shafi_banner

samfurori

Halogen-Free Flame Retardant TPU

taƙaitaccen bayanin:

Miracll yana haɓakawa, bincike da kuma samar da kayan wutan lantarki na thermoplastic polyurethane elastomer tun a cikin 2009. Bayan fiye da shekaru goma na ci gaba, muna da kayan TPU mai harshen wuta tare da tsarin daban-daban kamar polyester, polyether da polycarbonate.


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Siffofin

Ether/Ester, Halogen-free Flame Retardant, Matte Effect, Kyakkyawan Resistance Hydrolytic, Ƙananan Sauƙi, Juriya na Abrasion, Ƙaramar hayaki & Mai guba, Kyakkyawan thermal da Ayyukan tsufa na Oil

Aikace-aikace

Waya & Cable, Fim & Sheet, Hose&Tube, Lantarki, Kayan Aiki, da dai sauransu.

Kayayyaki Daidaitawa Naúrar E180F E185F E190F E195F M85F M90F E185Z M85Z M85W M90W E185W E190W S80F
Yawan yawa Saukewa: ASTM D792 g/cm3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.15 1.15 1.2 1.16 1.13 1.13 1.2 1.2 1.2
Tauri Saukewa: ASTM D2240 Shore A 82 87 93 95 85 90 87 88 85 92 87 92 80
Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfi Saukewa: ASTM D412 MPa 25 26 28 30 20 20 25 15 24 28 30 35 27
100% Modul Saukewa: ASTM D412 MPa 6 7 - 12 5 6 4 6 9 10 6 8 6
300% Modul Saukewa: ASTM D412 MPa 8 11 12 16 9 12 9 11 14 15 10 12 11
Tsawaitawa a Break Saukewa: ASTM D412 700 650 600 550 500 400 500 400 520 400 500 450 500
Ƙarfin Hawaye Saukewa: ASTM D624 kN/m 90 95 100 120 80 85 80 75 95 110 100 132 70
Tg DSC -35 -33 -30 -25 -45 -36 -35 -40 -40 -35 -35 -30 -40
FR Dukiya Farashin UL94 - V-0 V-0 V-0 V-0 V-2 V-0 V-0 V-0 - - - - V-0
Bayyanar - - Fari Fari Fari Fari m m Matt Matt Matt Matt Matt Matt Baki & Fari

NOTE: Abubuwan da ke sama ana nuna su azaman dabi'u na yau da kullun kuma bai kamata a yi amfani da su azaman ƙayyadaddun bayanai ba.


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana

    Masu alaƙasamfurori