Serie C Resistencia al aceite y resistencia a la hidrólisis TPU a base de policarbonato
Características
Excelente resistencia al envejecimiento, resistencia al aceite, resistencia a la hidrólisis, resistencia a altas temperaturas, resistencia a los rayos UV, excelentes propiedades físicas y resistencia a la intemperie.
Solicitud
Manguera y tubo, película y lámina, manguera contra incendios, manguera plana para fractura de petróleo de esquisto, tanque de petróleo, etc.
Propiedades | Estándar | Unidad | C80 | C85 | C90 | C95 |
Densidad | Norma ASTM D792 | gramos/cm3 | 1. 15 | 1. 15 | 1. 15 | 1. 15 |
Dureza | Norma ASTM D2240 | Costa A/D | 82/- | 85/- | 90/- | 95/- |
Resistencia a la tracción | Norma ASTM D412 | MPa | 25 | 30 | 35 | 45 |
100%Módulo | Norma ASTM D412 | MPa | 7 | 8 | 12 | 20 |
Módulo 300% | Norma ASTM D412 | MPa | 14 | 20 | 30 | 40 |
Alargamiento en rotura | Norma ASTM D412 | % | 550 | 500 | 400 | 350 |
Resistencia al desgarre | Norma ASTM D624 | kN/m | 90 | 120 | 140 | 180 |
Pérdida por abrasión DIN | DIN 53516 | mm3 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tg | DSC | ℃ | -30 | -20 | -15 | -8 |
NOTA: Los valores anteriores se muestran como valores típicos y no deben usarse como especificaciones.
Guía de procesamiento
Para resultados óptimos, secado previo del producto durante 3-4 horas a temperatura determinada en el TDS.
Los productos se pueden utilizar para moldeo por inyección o extrusión; consulte más detalles en la TDS.
Guía de procesamiento para moldeo por inyección | Guía de procesamiento para extrusión | |||
Artículo | Parámetro | Artículo | Parámetro | |
Boquilla (℃) | Dado en el TDS | Morir(℃) | Dado en el TDS | |
Zona de medición (℃) | Adaptador (℃) | |||
Zona de compresión (℃) | Zona de medición (℃) | |||
Zona de alimentación (℃) | Zona de compresión (℃) | |||
Presión de inyección (bar) | Zona de alimentación (℃) |
Inspección
Todos los productos se inspeccionan bien durante la producción y después de la producción.El certificado de análisis (COA) se puede proporcionar junto con los productos.
embalaje
25KG/bolsa, 1250KG/pallet o 1500KG/pallet, palé de madera procesada